更新時(shí)間:2019/11/20 15:14:19
產(chǎn)品型號(hào)?:?J61Y ??產(chǎn)品通經(jīng) :?10-100mm ??產(chǎn)品壓力 :?10-32MPa? 1、閥門(mén)與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。 2、密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長(zhǎng)。 3、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。 4、適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。
■高溫高壓電站截止閥主要特點(diǎn)及用途 |
1、閥門(mén)與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。 產(chǎn)品型號(hào) : J61Y |
■高壓截止閥主要性能和平共處使用范圍
|
■主要零件材料 |
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
J61H型 | 25 WCB |
25 WCB |
鉻不銹鋼 鉻鉬鋁鋼氮化 |
鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 鉻鉬鋼 |
J61Y型 | 25 WCB |
25 WCB |
鉻不銹鋼 鉻鉬鋁鋼氮化 |
25 | 硬質(zhì)合金 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P54型 | ZG20CrMoV 12Cr1Mo1V |
12Cr1Mov | 20Cr1MoVA 25CrMoAIA |
12Cr1Mov | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P55型 | ZG2015CrMoV 12Cr1Mo1V |
12Cr1Mov | 20Cr1MoVA 25CrMoAIA |
12Cr1Mov | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P57型 | ZG215CrMoV 12Cr1Mo1V |
12Cr1Mov | 20Cr1MoVA 25CrMoAIA |
12Cr1Mov | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
■主要尺寸及重量 |
公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電裝型號(hào) | 重量(kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | & | H | Do |
|
||||||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 40℃ | 185 | 140 | 2.8 | ||||
15 | 170 | 17 | 36 | / | 40℃ | 247 | 200 | 705 | ||||
20 | 170 | 22 | 42 | / | 40℃ | 248 | 200 | 9 | ||||
25 | 170 | 26 | 42 | / | 40℃ | 248 | 240 | 9.5 | ||||
32 | 170 | 31 | 44 | / | 40℃ | 248.5 | 280 | 15 | ||||
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32℃ | 450 | 320 | 60 | ||||
50(2) | 350 | 50 | 82 | / | 32℃ | 450 | 320 | 64 | ||||
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32℃ | 669 | 400 | 74 | ||||
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32℃ | 669 | 450 | 112.5 | ||||
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32℃ | 755 | 500 | 178.5 |
注:DN50為兩種結(jié)構(gòu)。 |
J61Y-P55/100V、P55/140、VP55/170 J61Y-P57/100V、P57/140、VP57/170 | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 40℃ | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | / | 40℃ | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 40℃ | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 40℃ | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | / | 40℃ | 254 | 280 | 17 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32℃ | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 350 | 50 | 90 | / | 32℃ | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32℃ | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32℃ | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32℃ | 761 | 500 | 185 |
■主要性能和使用范圍 |
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPA) | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體強(qiáng)度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||||||
|
10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸汽、油品 | ||||
|
20 | 30 | 22 | / | / | / | ||||||
|
25 | 38 | 28 | / | / | / | ||||||
|
32 | 48 | 36 | / | / | / | ||||||
J961Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 | ||||
J961Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||||||
J961Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||||||
J961Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |||||
J961Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||||||
J961Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||||||
J961Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |||||
J961Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||||||
J961Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
■主要零件材料 |
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 |
J961H型 | 25 WCB |
25 40Cr |
鉻不銹鋼 鉻鉬鋁鋼氮化 |
鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 |
J961Y型 | 25 WCB |
25 40Cr |
鉻不銹鋼 鉻鉬鋁鋼氮化 |
25 | 硬質(zhì)合金 | ||
J961Y-P54型 | ZG20CrMoV 12Cr1Mo1V |
12Cr1Mo1V | 20Cr1MoVA 25CrMoAIA |
12Cr1Mo1VA | 硬質(zhì)合金 | ||
J961Y-P55型 | ZG2015CrMoV 12Cr1Mo1V |
12Cr1Mo1V | 20Cr1MoVA 25CrMoAIA |
12Cr1Mo1VA | 硬質(zhì)合金 | ||
J961Y-P57型 | ZG215CrMoV 12Cr1Mo1V |
12Cr1Mo1V | 20Cr1MoVA 25CrMoAIA |
12Cr1Mo1VA | 硬質(zhì)合金 |
■主要尺寸及重量 |
公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) |
J61Y-100、200、250、320、 J61Y-P54/100V、P54/140、VP54/170 | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 40℃ | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | / | 40℃ | 247 | 200 | 705 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 40℃ | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 40℃ | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | / | 40℃ | 248.5 | 280 | 15 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32℃ | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 350 | 50 | 82 | / | 32℃ | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32℃ | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32℃ | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32℃ | 755 | 500 | 178.5 |
注:DN50為兩種結(jié)構(gòu)。 |
J61Y-P55/100V、P55/140、VP55/170 J61Y-P57/100V、P57/140、VP57/170 | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 40℃ | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | / | 40℃ | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 40℃ | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 40℃ | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | / | 40℃ | 254 | 280 | 17 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32℃ | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 350 | 50 | 90 | / | 32℃ | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | / | 32℃ | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | / | 32℃ | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | / | 32℃ | 761 | 500 | 185 |
0577-67912199
浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)珠岙工業(yè)區(qū)
一鍵分享網(wǎng)站到: